Comment mesurer son enfant ?
A
Mesure de la taille (hauteur)
B
Mesure du tour de poitrine
C
Mesure du tour de taille
D
Mesure du tour de hanche
La partie la plus large des hanches
- Pour trouver la bonne taille pour votre enfant, sélectionner la taille qui correspond à la hauteur de votre kid.
- Si votre enfant est entre deux tailles, prenez la taille proche de sa hauteur.
- L’âge vous guide, mais c’est mieux de mesurer votre enfant pour bien choisir sa taille.
Vêtements bébé et enfant
| Age (mois) | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
| A – Stature (en cm) | 40-50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 |
| B – Poids (en kg) | 2-2,5 | 4 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 11 | 12 |
| Age (ans) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| A – Stature (en cm) | 91-96 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 134-140 | 141-152 |
| B – Tour de poitrine (en cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 78 |
| C – Tour de taille (en cm) | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 62 |
| D – Tour de bassin (en cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 84 |
Accessoire de tête bébé et enfant
| Age | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois | 2-3 ans | 4-5 ans | 6-8 ans | 8-10 ans | 12 ans |
| Tour de tête | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 55-56 | 56-58 |
En cas de doute, nous vous invitons à nous consulter ou à consulter le site de la marque